TABELA DE DIMENSÕES
D (DIÂMETRO) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rosca/passo | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,50 |
s (chave) nom. | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
dp (diâmetro de ponta) máx. | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,50 | 12,00 | 15,00 |
TABELA DE QUANTIDADES
DIÂMETRO COMPRIMENTO | M3 MA-0,50 | M4 MA-0,70 | M5 MA-0,80 | M6 MA-1,00 | M8 MA-1,25 | M10 MA-1,50 | M12 MA-1,75 | M16 MA-2,00 | M20 MA-2,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 500 | ||||||||
4 | 500 | 500 | |||||||
5 | 500 | 500 | 500 | ||||||
6 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||||
10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |||
12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | ||
16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | ||
20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 |
25 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | |
30 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
35 | 200 | 100 | 100 | – | – | ||||
40 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||
45 | 200 | 100 | 100 | – | – | ||||
50 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||
60 | 50 | 50 | 20 | ||||||
70 | 20 | ||||||||
80 | 20 |
Parafuso Allen sem Cabeça com Sextavado Interno - Ponta Plana
MATERIAL:
AÇO LIGA – TEMPERADO E REVENIDO
ACABAMENTO:
OXIDADO E OLEADO
DIMENSÕES:
DIN 913
ASME B18.3
ROSCA:
MILÍMETRO / POLEGADA