TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| D (DIÂMETRO) | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 6,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPP | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 4,40 | 5,00 | 5,70 | 6,40 | 7,10 | 7,70 | 8,40 | 9,10 | 9,70 | 11,10 | 12,70 |
| h (altura cabeça) máx. | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,30 | 3,70 |
| N (abertura da fenda) máx. | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
TABELA DE PEÇAS
| D (DIÂMETRO) COMPRIMENTO | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 30 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | ||
| 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
| 45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||||
| 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||||
| 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 75 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 90 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 100 | 100 | 100 |
Parafuso Cabeça Chata para Madeira com Fenda Simples
DIMENSÕES: ASME B18.6.1
MATERIAL: AÇO CARBONO
ACABAMENTO: Zincado Branco Bicromatizado Oxidado Preto Niquelado
ROSCA: ASME B18.6.1
APLICAÇÃO: No ramo da construção civil são muito utilizados para a fixação de caixilhos, esquadrias, dobradiças e rodapés fabricados em madeira, e com buchas de nylos para fixação de objetos em paredes de concreto e alvenaria.

