ENSAIO | NBR | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
Densidade 20/4C | 7.148 | 0,870 | 0,875 | 0,880 | 0,885 | 0,890 | 0,895 | 0,900 | 0,905 |
Ponto de Fulgor | 11.341 | 210 | 226 | 234 | 250 | 260 | 280 | 290 | 300 |
Ponto de Fluidez c | 11.349 | -9 | -9 | -6 | -6 | -3 | -3 | -3 | 0 |
Viscosiade cSt 40 C | 10.441 | 32,0 | 46,0 | 68,0 | 100,0 | 150,0 | 220,0 | 320,0 | 460,0 |
Indice viscosidade | 10.358 | 110 | 110 | 108 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 |
Corrosão ao Cobre | 14.359 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
Lubrificante para Guias e Barramentos Sutol BR 68
ESPECIFICAÇÕES
Lubrificante constituído de óleos minerais refinados, aditivos anti-gotejante, anti-desgaste e anti-oxidante. Atende norma DIN 51502 CGLP.
APLICAÇÃO: Especialmente desenvolvido para lubrificação de guias e barramentos de máquinas operatrizes.
MODO DE USAR: Utilizado puro. Coloque o produto diretamente no barramento da máquina. Pode ser aplicado por dosador pneumático.
EMBALAGENS: 1,5,20,50,200 e 1000 Litros
VANTAGENS:
- Em função adesividade, maior permanência no local a ser lubrificado.
- Redução do consumo de óleo.
- Reduz atrito e desgaste devido ao filme lubrificante (propriedade ANTI STICK SLIP).