TABELA DE DIMENSÕES (MM)
D (DIÂMETRO) | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rosca/FPP | BSW-24 | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 | UNC-14 | BSW-12 | UNC-11 | UNC-10 |
h (altura cabeça) máx. | 2,89 | 3,68 | 4,47 | 5,28 | 6,07 | 6,85 | 8,73 | 10,31 |
D (diâmetro cabeça) máx. | 11,91 | 15,08 | 18,26 | 21,43 | 24,61 | 27,78 | 34,13 | 40,48 |
K (altura do quadrado) máx | 3,17 | 3,96 | 4,74 | 5,56 | 6,35 | 7,13 | 8,73 | 10,31 |
v (largura do quadrado) máx. | 5,05 | 6,60 | 8,22 | 9,85 | 11,48 | 13,08 | 16,30 | 19,50 |
b (comp. rosca) ref. | Se L<= 2 rosca inteira | Se L > 2, 50 mm mín. |
TABELA DE PEÇAS
D (DIÂMETRO) COMPRIMENTO | 3/16 BSW-24 | 1/4 UNC-20 | 5/16 UNC-18 | 3/8 UNC-16 | 7/16 UNC-14 | 1/2 BSW-12 | 5/8 UNC-11 | 3/4 UNC-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||
1 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||
1-1/4 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||
1-1/2 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||
1-3/4 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||
2 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 |
2-1/4 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | |
2-1/2 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | |
2-3/4 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | |
3 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | |
3-1/4 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | |
3-1/2 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | |
4 | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | |
4-1/2 | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | |
5 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | |
5-1/2 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | |
6 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | |
6-1/2 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ||
7 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ||
7-1/2 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | ||
8 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | ||
8-1/2 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | ||
9 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | ||
9-1/2 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | ||
10 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | ||
11 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | ||
12 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | ||
13 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | ||
14 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | ||
15 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | |||
16 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
Francês com Porca
MATERIAL:
AÇO CARBONO
ACABAMENTO:
BICROMATIZADO / POLIDO / ZINCADO BRANCO / GALVÂNIZADO A FOGO / NIQUELADO / OXIDADO PRETO
DIMENSÕES:
ASME B18.5
ROSCA:
UNC - ASME B1.1 • BSW - DIN 11